
O executivo Carlos Fadigas, presidente da Braskem, foi eleito hoje presidente do Conselho Diretor da Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química para um mandato de dois anos, até março de 2017.
Como presidente do Conselho daAbiquim, Fadigas tem o desafio de lutar pelo aumento da competitividade dosetor, que vendo sendo comprometida por fatores externos como deficiência da infraestrutura,alta carga tributária, juros elevados, além dos altos custos de insumos e de matérias-primasestratégicas. “A indústria química e petroquímica tem uma importância inequívoca no desenvolvimento do Brasil, com apresença de produtos químicos em várias cadeias produtivas. Entretanto o setor vem enfrentando nos últimos anos um processo de desindustrialização que precisaser revertido”, diz Carlos Fadigas. “Para isso, é necessário um esforçoestruturado e consistente de resgate dos fatores que afetam a competitividade da indústria.”
A Assembleia Geral Ordinária realizada hoje também promoveu alterações no Conselho Diretor da Abiquim. O novo Conselho é composto pelos presidentes e principais executivos de 37 empresas químicas brasileiras e multinacionais com atuação no País. Foram eleitos também os novos integrantes do Conselho Fiscal da entidade para os próximos dois anos. A indústria química é o quarto maior PIB industrial respondendo com aproximadamente 10% de participação do setor no Brasil. Em 2014, faturou mais de R$ 350 bilhões. O setor reúne 976 unidades industriais em todo o território brasileiro.
| CONSELHO Diretor - BIÊNIO 2015/2017: | ||
| Presidente: | Carlos José Fadigas de Souza Filho | Braskem |
| Vice-Presidentes: | 1º. Vice: Pedro Emilio Suarez | Dow Química |
| 2º. Vice: Marco Antonio De Marchi | Elekeiroz | |
| 3º. Vice: Marcelo Lacerda Soares Neto | Lanxess | |
| 4º. Vice: João Benjamin Parolin | Oxiteno | |
| 5º. Vice: Ralph Schweens | Basf | |
| 6º. Vice: Marc Buckingham Slezynger | Unigel | |
| 7º. Vice: Jose Borges Matias | Rhodia | |
| Conselheiros: | ||
| 1 | Alexandre Castanho | MWV |
| 2 | Anibal do Vale | Unipar Carbocloro |
| 3 | Ciro Mattos Marino | Cristal |
| 4 | Eduardo Renato Kunst | Artecola |
| 5 | Flavio Barbosa | Innova |
| 6 | Gustavo Figueira de Almeida Albuquerque | Nitro Química |
| 7 | Haroldo Montenegro Ignacio de Almeida | QGN |
| 8 | Isaac Plachta | Pan-Americana |
| 9 | José lucas de Alvarenga Freire Júnior | Bluestar |
| 10 | José Luis Gonçalves de Almeida | Deten |
| 11 | José Veiga Veiga | M&G Polímeros |
| 12 | Luiz Fernando Marinho Nunes | Petrocoque |
| 13 | Marcelo Cerqueira | Braskem |
| 14 | Margareth Feijó Brunnet | Cia Petroquímica de Pernambuco |
| 15 | Mauro Henke | Dystar |
| 16 | Monica Ferreira | Clariant |
| 17 | Milton Kogler | MK Química |
| 18 | Milton Sobrosa | Petrom |
| 19 | Nelson Pereira dos Reis | Quirios |
| 20 | Patrick Horbach Fairon | Petrobrás |
| 21 | Paulo Francisco Schirch | Peróxidos |
| 22 | Pedro Lopez | 3M |
| 23 | Ricardo Neves de Oliveira | ICL |
| 24 | Roberto Furtado de Mendonça Moretzsohn | Vale Fertilizantes |
| 25 | Ronaldo Silva Duarte | Columbian Chemicals |
| 26 | Rubens Approbato | Cabot |
| 27 | Rui Armando Gonçalves Teles de Castro Coelho | Air Liquide |
| 28 | Theodorus van der Loo | Bayer |
| 29 | Weber Ferreira Porto | Evonik Degussa |
| 30 | Wellington Pires Bonifácio | Huntsman |
| CONSELHO FISCAL - BIÊNIO 2015/2017: | ||
| Efetivos: | Rodrigo Lopes Almeida | Monsanto |
| Renato Montagnini | Air Products | |
| Dwight Kaven Bann | Bann | |
| Suplentes: | Pedro Fortes | Eastman |
| Marco Antonio Carmini | Croda | |
| Murilo Ximenes Brotherhood | Henkel |
CONSELHOCONSULTIVO - BIÊNIO 2015/2017
Bernardo Afonso de Almeida Gradin
Carlos Mariani Bittencourt
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
Henri Armand Slezynger
Otto Vicente Perrone
Paulo Guilherme A. Cunha
Pedro Wongtschowski